Hasil FP1 MotoGP Brno 3 Agustus 2018

Hasil FP 1 MotoGP Ceko 2018: Zarco Tercepat di FP1


Johann Zarco akhirnya tampil sebaga yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Ceko di Sirkut Brno, Jumat 3 Agustus 2018.


Hasil MotoGP Ceko 2018: Zarco Tercepat FP1


Zarco berhasil unggul atas Andrea Dovizioso dan Marc Marquez yang menempati posisi tercepat kedua dan ketiga. Valentino Rossi di posisi kelima. Maverick Vinales di posisi 14.

Hasil FP1 MotoGP Ceko 2018


  1. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 56.647s [Lap 16/16] 305km/h (Top Speed)
  2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 56.720s +0.073s [7/16] 314k
  3. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 56.828s +0.181s [4/18] 308k
  4. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 56.831s +0.184s [14/17] 306k
  5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 56.888s +0.241s [13/16] 307k
  6. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 57.079s +0.432s [14/17] 305k
  7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 57.289s +0.642s [5/17] 309k
  8. Stefan Bradl GER HRC Honda Team (RC213V) 1m 57.291s +0.644s [15/18] 312k
  9. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 57.321s +0.674s [16/17] 306k
  10. Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 57.325s +0.678s [15/17] 311k
  11. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 57.386s +0.739s [4/17] 311k
  12. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 57.426s +0.779s [4/14] 307k
  13. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 57.428s +0.781s [5/15] 306k
  14. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 57.764s +1.117s [6/18] 308k
  15. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 57.938s +1.291s [15/18] 312k
  16. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 58.027s +1.380s [11/18] 305k
  17. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 58.032s +1.385s [8/16] 305k
  18. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 58.098s +1.451s [14/16] 310k
  19. Sylvain Guintoli FRA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 58.114s +1.467s [17/18] 305k
  20. Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 58.226s +1.579s [16/16] 303k
  21. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 58.238s +1.591s [14/15] 306k
  22. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 58.299s +1.652s [3/16] 303k
  23. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 58.497s +1.850s [15/15] 303k
  24. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 58.635s +1.988s [13/15] 305k
  25. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 59.052s +2.405s [13/13] 306k
  26. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 59.863s +3.216s [14/14] 305k

* Rookie
Crash.net

Belum ada Komentar untuk "Hasil FP1 MotoGP Brno 3 Agustus 2018"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel